LQW18AN10NG10D供應(yīng)|LQW18AN10NG10D規(guī)格書
村田電子元器件供應(yīng)商穎特新科技銷售村田型號:LQW18AN10NG10D,并提供該型號的產(chǎn)品規(guī)格書,包含了該產(chǎn)品的封裝尺寸、規(guī)格與包裝信息等。聯(lián)系電話:0755-82591179.
形狀
L尺寸 | 1.6 ±0.2mm |
W尺寸 | 0.8 ±0.3mm |
T尺寸 | 0.8 ±0.2mm |
尺寸代號 in inch (mm) | 0603 (1608) |
規(guī)格
電感徝 | 10nH ±2% |
電感徝測試頻率 | 100MHz |
額定電流(Itemp) *根據(jù)溫度上升 | 800mA |
直流電阻(最大) | 0.058Ω |
Q徝(最小) | 38 |
Q徝測試頻率 | 250MHz |
自己共振周波數(shù) (以上) | 5000MHz |
使用溫度范圍 (不包含自身溫度的提高) | -55~125℃ |
系列 | LQW18AN_10 |
參考信息
包裝代號 | 規(guī)格 | 最小訂購單位 |
---|---|---|
D | φ180mm紙帶 | 4000 |
J | φ330mm紙帶 | 10000 |
B | 散裝 | 500 |
質(zhì)量(參考值) | |
---|---|
1個 | 0.003g |