Micron mobile LPDDR3
關(guān)鍵字: Micron mobile LPDDR3 Micron mobile LPDDR3Part | Technology | Density | RoHS | Depth | Width | Voltage | Package | ClockRate | Brand |
EDF8132A1MC-GD-F | MobileLPDDR3 | 8Gb | Yes | 256Mb | x32 | 1.2V | VFBGA | 800MHz | Elpida |
EDF8164A1MA-GD-F | MobileLPDDR3 | 8Gb | Yes | 128Mb | x64 | 1.2V | VFBGA | 800MHz | Elpida |
EDFA164A1MA-GD-F | MobileLPDDR3 | 16Gb | Yes | 256Mb | x64 | 1.2V | FBGA | 800MHz | Elpida |
EDFA164A1PB-GD-F | MobileLPDDR3 | 16Gb | Yes | 256Mb | x64 | 1.2V | VFBGA | 800MHz | Elpida |
EDFA164A1PF-GD-F | MobileLPDDR3 | 16Gb | Yes | 256Mb | x64 | 1.2V | VFBGA | 800MHz | Elpida |
EDFA164A1PK-GD-F | MobileLPDDR3 | 16Gb | Yes | 256Mb | x64 | 1.2V | WFBGA | 800MHz | Elpida |
EDFA164A1PK-JD-F | MobileLPDDR3 | 16Gb | Yes | 256Mb | x64 | 1.2V | WFBGA | 933MHz | Elpida |
EDFA232A1MA-GD-F | MobileLPDDR3 | 16Gb | Yes | 512Mb | x32 | 1.2V | FBGA | 800MHz | Elpida |
編輯:admin 最后修改時間:2020-06-04