STM32系列單片機(jī)選型手冊:ST 32位單片機(jī)選型指南
STM32 F0系列
型號 | 程序FLASH (kB) | RAM (kB) | 16-bit 定時(shí)器 (IC/OC/PWM) | 通信接口 | 引腳 | I/Os (High Current) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F051C4 | 16 | 4 | 8 | 1xSPI/I2S;1xI2C;1xUSART;1xCEC | 48 | 39 | 2 to 3.6 |
STM32F051C6 | 32 | 4 | 8 | 1xSPI/I2S;1xI2C;2xUSART;1xCEC | 48 | 39 | 2 to 3.6 |
STM32F051C8 | 64 | 8 | 8 | 1xSPI/I2S;1xSPI;2xI2C;2xUSART;CEC | 48 | 39 | 2 to 3.6 |
STM32F051K4 | 16 | 4 | 8 | 1xSPI/I2S;1xI2C;1xUSART;1xCEC | 32 | 27 | 2 to 3.6 |
STM32F051K6 | 32 | 4 | 8 | 1xSPI/I2S;1xI2C;2xUSART;1xCEC | 32 | 27 | 2 to 3.6 |
STM32F051K8 | 64 | 8 | 8 | 1xSPI/I2S;1xSPI;2xI2C;2xUSART;CEC | 32 | 27 | 2 to 3.6 |
STM32F051R4 | 16 | 4 | 8 | 1xSPI/I2S;1xI2C;1xUSART;1xCEC | 64 | 55 | 2 to 3.6 |
STM32F051R6 | 32 | 4 | 8 | 1xSPI/I2S;1xI2C;2xUSART;1xCEC | 64 | 55 | 2 to 3.6 |
STM32F051R8 | 64 | 8 | 8 | 1xSPI/I2S;1xSPI;2xI2C;2xUSART;CEC | 64 | 55 | 2 to 3.6 |
STM32 L1系列
32 MHz CPU up to 384 Kbytes Flash memory
型號 | 程序FLASH (kB) | RAM (kB) | 16-bit 定時(shí)器 (IC/OC/PWM) | 通信接口 | 引腳 | I/Os (High Current) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32L151C8 | 64 | 10 | 6 | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;1xUSB | 48 | 36 | 1.65 to 3.6 |
STM32L152VB | 128 | 16 | 6 | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;1xUSB | 100 | 82 | 1.65 to 3.6 |
STM32 F1系列
24 MHz CPU with motor control and CEC functions
型號 | 程序FLASH (kB) | RAM (kB) | 16-bit 定時(shí)器 (IC/OC/PWM) | 通信接口 | 引腳 | I/Os (High Current) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F100C4 | 16 | 4 | 6 (16/16/21) | 1xSPI;1xI2C;CEC;2xUSART | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F100C6 | 32 | 4 | 6 (16/16/21) | 1xSPI;1xI2C;CEC;2xUSART | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F100C8 | 64 | 8 | 7 (18/18/21) | 2xSPI;2xI2C;CEC;3xUSART | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F100CB | 128 | 8 | 7 (18/18/21) | 2xSPI;2xI2C;CEC;3xUSART | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F100R6 | 32 | 4 | 6 (16/16/21) | 1xSPI;1xI2C;CEC;2xUSART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F100VC | 256 | 24 | 11 (28/28/31) | 3xSPI;2xI2C;CEC;5xUSART | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F101T4 | 16 | 4 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 36 | 26(26) | 2 to 3.6 |
STM32F101T6 | 32 | 6 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 36 | 26(26) | 2 to 3.6 |
STM32F101T8 | 64 | 10 | 3 (12/12/12) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 36 | 26(26) | 2 to 3.6 |
STM32F101C4 | 16 | 4 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F101C6 | 32 | 6 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F101C8 | 64 | 10 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F101CB | 128 | 16 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F101R4 | 16 | 4 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101R6 | 32 | 6 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101R8 | 64 | 10 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101RB | 128 | 16 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101RC | 256 | 32 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101RD | 384 | 48 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101RE | 512 | 48 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F101V8 | 64 | 10 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F101VB | 128 | 16 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F101VC | 256 | 32 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F101VD | 384 | 48 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F101VE | 512 | 48 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F101ZC | 256 | 32 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 144 | 112(112) | 2 to 3.6 |
STM32F101ZD | 384 | 48 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 144 | 112(112) | 2 to 3.6 |
STM32F101ZE | 512 | 48 | 6 (16/16/16) | 3xSPI;2xI2C;3xUSART;2xUART | 144 | 112(112) | 2 to 3.6 |
STM32F102C4 | 16 | 4 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F102C6 | 32 | 6 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F102C8 | 64 | 10 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F102CB | 128 | 16 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB | 48 | 36(36) | 2 to 3.6 |
STM32F102R4 | 16 | 4 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F102R6 | 32 | 6 | 2 (8/8/8) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F102R8 | 64 | 10 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F102RB | 128 | 16 | 3 (12/12/12) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103T6 | 32 | 10 | 3 (12/12/14) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN | 36 | 26(26) | 2 to 3.6 |
STM32F103T8 | 64 | 20 | 4 (16/16/18) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN | 36 | 26(26) | 2 to 3.6 |
STM32F103C4 | 16 | 6 | 3 (12/12/14) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F103C6 | 32 | 10 | 3 (12/12/14) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F103C8 | 64 | 20 | 4 (16/16/18) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F103CB | 128 | 20 | 4 (16/16/18) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN | 48 | 37(37) | 2 to 3.6 |
STM32F103R4 | 16 | 6 | 3 (12/12/14) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103R6 | 32 | 10 | 3 (12/12/14) | 1xSPI;1xI2C;2xUSART;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103R8 | 64 | 20 | 4 (16/16/18) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103RB | 128 | 20 | 4 (16/16/18) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103RC | 256 | 48 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103RD | 384 | 64 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103RE | 512 | 64 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F103V8 | 64 | 20 | 4 (16/16/18) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F103VB | 128 | 20 | 4 (16/16/18) | 2xSPI;2xI2C;3xUSART;USB;CAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F103VC | 256 | 48 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F103VD | 384 | 64 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F103VE | 512 | 64 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F103ZC | 256 | 48 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 144 | 112(112) | 2 to 3.6 |
STM32F103ZD | 384 | 64 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 144 | 112(112) | 2 to 3.6 |
STM32F103ZE | 512 | 64 | 8 (24/24/28) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART;SDIO;USB;CAN | 144 | 112(112) | 2 to 3.6 |
STM32F105R8 | 64 | 20 | 6 (16/16/21) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F105RC | 256 | 64 | 6 (16/16/21) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F105V8 | 64 | 20 | 7 (18/18/21) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F105VC | 256 | 64 | 7 (18/18/21) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F107RB | 128 | 48 | 6 (16/16/21) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F107RC | 256 | 64 | 11 (28/28/31) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 | 64 | 51(51) | 2 to 3.6 |
STM32F107VB | 128 | 48 | 6 (16/16/21) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32F107VC | 256 | 64 | 11 (28/28/31) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;3xUSART;2xUART; USB OTG FS;2xCAN;Ethernet MAC10/100 | 100 | 80(80) | 2 to 3.6 |
STM32 F2系列
120 MHz, up to 1 MB Flash/128+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
型號 | 程序FLASH (kB) | RAM (kB) | 16-bit 定時(shí)器 (IC/OC/PWM) | 通信接口 | 引腳 | I/Os (High Current) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F205RB | 128 | 64 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 64 | 51(51) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205RC | 256 | 96 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 64 | 51(51) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205RE | 512 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 64 | 51(51) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205RF | 768 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 64 | 51(51) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205RG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 64 | 51(51) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205VC | 256 | 96 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205VE | 512 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205VF | 768 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205VG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205ZE | 512 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205ZF | 768 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F205ZG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207IG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 176 | 140(140) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207VC | 256 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100; | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207VE | 512 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100; | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207VF | 768 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207VG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207ZE | 512 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207ZF | 768 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F207ZG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F215RG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 64 | 51(51) | 1.8 to 3.6 |
STM32F215VG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F215ZG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F217VG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F217ZG | 1024 | 128 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32 F3系列
Mixed-signal MCUs with DSP and FPU 245 CoreMark 120 MHz/90 DMIPS
型號 | 程序FLASH (kB) | RAM (kB) | 16-bit 定時(shí)器 (IC/OC/PWM) | 通信接口 | 引腳 | I/Os (High Current) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F303RC | 256 | 48 | 9(24/24/30) | 3xSPI;up to 2xI2S full duplex;2xI2C;5xUSART(IrDA, ISO 7816);1xUSB;1xCAN | 64 | 52(52) | 2 to 3.6 |
STM32F303VC | 256 | 48 | 9(24/24/30) | 3xSPI;up to 2xI2S full duplex;2xI2C;5xUSART(IrDA, ISO 7816);1xUSB;1xCAN | 100 | 87(87) | 2 to 3.6 |
STM32 F4系列
168 MHz, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
型號 | 程序FLASH (kB) | RAM (kB) | 16-bit 定時(shí)器 (IC/OC/PWM) | 通信接口 | 引腳 | I/Os (High Current) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F405VG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F405ZG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F407IG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 176 | 140(140) | 1.7 to 3.6 |
STM32F407VE | 512 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F407VG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F407ZE | 512 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.7 to 3.6 |
STM32F407ZG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F415VG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F415ZG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;3xI2C;4xUSART;2xUART; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);2xCAN;SDIO | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
STM32F417VG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 100 | 82(82) | 1.8 to 3.6 |
STM32F417ZG | 1024 | 192 | 12(24/24/30) | 3xSPI;2xI2S;2xI2C;4xUSART;2xUART;2xCAN;SDIO; 2xUSB OTG (FS+FS/HS);Ethernet MAC10/100 | 144 | 114(114) | 1.8 to 3.6 |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2018-04-20