宇陽科技微型0402 MLCC介質、電性能與應用領域
宇陽科技自主研發(fā)的的0402微型MLCC已成功通過國家科學技術部授權組織科學技術成果鑒定。0402微型MLCC具有微型化、高電容量及可靠性極高的優(yōu)異性能,廣泛應用于手機、無繩電話、筆記本計算機、液晶顯示器及數碼相機等高端移動數字通信終端產品里。
0402MLCC產品的介質特性組別
介質特性組別 | 工作溫度范圍 | 溫度系數 | 通用標準 | 基準溫度 |
C0G | -55℃~+125℃ | 0±30ppm/℃ | EIA | 25℃ |
HQC | -55℃~+125℃ | 0±30ppm/℃ | EIA | 25℃ |
X7R | -55℃~+125℃ | ±15% | EIA | 25℃ |
X5R | -55℃~+85℃ | ±15% | EIA | 25℃ |
Y5V | -30℃~+85℃ | -82%~+22% | EIA | 25℃ |
0402MLCC基本電性能
電容量 | 在標稱電容量允許偏差范圍內: C≤10pF A:±0.05pF、B:±0.1pF、C:±0.25pF、D:±0.5pF C10>pF F:±1%、G:±2%、J:±5%、K:±10%、M:±20%、Z:-20%~+80% | 電容量/損耗角正切值測試條件: 溫度:18℃~28℃; 相對濕度:25%~80% 測試頻率: C0G/HQC: C≤1000pF,f=1MHz; C>1000pF,f=1KHz; X7R/X5R/Y5V: C≤100pF,f=1MHz; 100pF < C < 10μF,f=1KHz; C≥10μF,f=120Hz或1KHz。 測試電壓:1.0±0.2V(有效值) |
損耗角正切值 | C0G: C ≥30pF tgδ ≤ 10×10-4; C < 30pFtg ≤1.0×(90/C+7)×10-4 HQC: Q>1000 X7R: UR≥50V tgδ≤350×10-4 UR=25V tgδ≤350×10-4 UR=16V tgδ≤500×10-4 UR≤10V tgδ≤700×10-4 X5R: UR≥25V tgδ≤750×10-4 UR=16V tgδ≤800×10-4 UR=10V tgδ≤900×10-4 UR=6.3V tgδ≤1000×10-4 Y5V: UR≥25V tgδ≤500×10-4(C<0.10μF) tgδ≤1000×10-4(C≥0.10μF) UR=16Vtgδ≤1250×10-4 UR≤10V tgδ≤1500×10-4 | |
絕緣電阻 | C0G: C ≤ 10000pF Ri ≥ 10000MΩ; C > 10000pF Ri×C ≥ 500MΩ·μF HQC: Ri ≥ 10000MΩ X5R、X7R、Y5V: C ≤ 0.025μF Ri ≥ 4000MΩ; C > 0.025μF Ri ×C≥ 100MΩ·μF | 額定電壓; 溫度:18℃~28℃; 相對濕度:25%~80%; 1分鐘± 5秒 |
v 耐電壓 | 無擊穿或飛弧 | 在產品兩端施加電壓。 C0G、HQC:3×UR X5R、X7R、Y5V:2.5×UR 施加電壓時間:60±5s 充、放電電流不超過50mA |
0402MLCC應用領域
1.移動產品
移動通信終端
手機(包括GSM/DCS蜂窩移動電話、TDS-CDMA、W-CDMA、CDMA 2000等3G蜂窩移動電話、智能手機等);
無繩電話(包括1.8GHz~5.6GHz數字無繩電話);
對講機。
移動數據通信與信息終端
平板電腦(MID)、無線數據卡、W-LAN。
移動通信與信息周邊產品
藍牙耳機、功率放大器(PA)、手機電視模組、咪頭、攝像頭、手機充電器、鋰電池、微型LCD及模組、手機SIM卡、SD卡、U盤、網銀U盾、IC卡、電子標簽。
移動AV及娛樂產品
MP3、MP4、便攜式DVD、車載音響、游戲機、電子鐘表、數碼相機、攝像機。
便攜式電子健康產品
血壓計、血糖計、助聽器。
2.網絡產品
集線器、路由器、無線路由器、光通信模塊。
3.其他
3.1 IT及周邊
PC機、筆記本電腦、主板、內存條、硬盤、顯卡、聲卡、網卡、光驅、LCD顯示器、打印機。
3.2 AV及家電產品
LCD-TV、機頂盒、DVD、調諧器、調制器、解碼板。
3.3 電力及工業(yè)產品
智能電表、工業(yè)電源、LED照明。
編輯:admin 最后修改時間:2017-09-03