三星半導(dǎo)體SamSung常用eUFS型號列表大全
三星半導(dǎo)體的eUFS有哪些呢?以下是穎特新工程師為客戶整理的SamSung 常用eUFS 型號列表,可方便客戶選型。
Part Number | Version | Density | Voltage | Package Size |
KLUBG4G1ZF-B0CP | UFS 2.1 | 32GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.2 mm |
KLUBG4G1ZF-B0CQ | UFS 2.1 | 32GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.2 mm |
KLUCG2K1EA-B0C1 | UFS 2.1 | 64GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUCG4J1ED-B0C1 | UFS 2.1 | 64GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUCG4J1ZD-B0CP | UFS 2.1 | 64GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.2 mm |
KLUDG4U1EA-B0C1 | UFS 2.1 | 128GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUDG4U1FB-B0C1 | UFS 2.1 | 128GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUDG4UHDB-B2D1 | UFS 3.0 | 128GB | 1.2 / 2.5 V | 11.5 x 13 x 0.8 mm |
KLUDG8J1ZD-B0CP | UFS 2.1 | 128GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.2 mm |
KLUDG8J1ZD-B0CQ | UFS 2.1 | 128GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.2 mm |
KLUEG8U1EA-B0C1 | UFS 2.1 | 256GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUEG8U1FB-B0C1 | UFS 2.1 | 256GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUEG8UHDB-C2D1 | UFS 3.0 | 256GB | 1.2 / 2.5 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUEGAJ1ZD-B0CP | UFS 2.1 | 256GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.72 mm |
KLUEGAJ1ZD-B0CQ | UFS 2.1 | 256GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.72 mm |
KLUFG8R1EM-B0C1 | UFS 2.1 | 512GB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUFG8RHDA-B2D1 | UFS 3.0 | 512GB | 1.2 / 2.5 V | 11.5 x 13 x 1.0 mm |
KLUGGAR1FA-B2C1 | UFS 2.1 | 1TB | 1.8 / 3.3 V | 11.5 x 13 x 1.4 mm |
編輯:admin 最后修改時間:2023-03-02